richtingstart
hoogte
eind
hoogte
verschil
hoogte
afstandgemsom H+som H-som
afstand
afdaling23.50 m22.27 m1.24 hm84.94 m1.46 %0.00 hm1.24 hm1.410 km
beklimming22.27 m25.33 m3.06 hm142.88 m2.14 %3.06 hm1.24 hm2.079 km
afdaling25.33 m23.98 m1.34 hm129.86 m1.03 %3.06 hm2.58 hm2.577 km
beklimming23.98 m25.78 m1.80 hm498.37 m0.36 %4.86 hm2.58 hm2.810 km
afdaling25.78 m23.17 m2.61 hm232.70 m1.12 %4.86 hm5.19 hm3.280 km
beklimming23.17 m27.32 m4.14 hm465.44 m0.89 %9.00 hm5.19 hm3.889 km
afdaling27.32 m21.05 m6.27 hm455.44 m1.38 %9.00 hm11.45 hm4.140 km
beklimming21.05 m24.95 m3.91 hm338.39 m1.15 %12.90 hm11.45 hm5.027 km
afdaling24.95 m22.58 m2.38 hm175.03 m1.36 %12.90 hm13.83 hm5.343 km
beklimming22.58 m37.74 m15.16 hm1484.41 m1.02 %28.07 hm13.83 hm7.030 km
afdaling37.74 m28.86 m8.88 hm494.41 m1.80 %28.07 hm22.71 hm8.413 km
beklimming28.86 m33.60 m4.74 hm916.38 m0.52 %32.81 hm22.71 hm10.330 km
afdaling33.60 m24.88 m8.71 hm965.64 m0.90 %32.81 hm31.43 hm10.628 km
beklimming24.88 m31.14 m6.25 hm298.34 m2.10 %39.06 hm31.43 hm10.792 km
afdaling31.14 m21.84 m9.30 hm506.83 m1.83 %39.06 hm40.72 hm11.499 km
beklimming21.84 m24.40 m2.56 hm236.71 m1.08 %41.62 hm40.72 hm11.831 km
afdaling24.40 m21.09 m3.30 hm331.92 m0.99 %41.62 hm44.03 hm12.323 km
beklimming21.09 m31.09 m10.00 hm782.44 m1.28 %51.62 hm44.03 hm13.047 km
afdaling31.09 m26.90 m4.19 hm239.08 m1.75 %51.62 hm48.22 hm13.259 km
beklimming26.90 m31.34 m4.44 hm117.52 m3.78 %56.05 hm48.22 hm13.452 km
afdaling31.34 m23.07 m8.27 hm338.67 m2.44 %56.05 hm56.49 hm14.336 km
beklimming23.07 m24.42 m1.35 hm278.83 m0.48 %57.40 hm56.49 hm14.504 km
afdaling24.42 m23.04 m1.38 hm168.01 m0.82 %57.40 hm57.87 hm14.685 km
beklimming23.04 m25.59 m2.55 hm180.43 m1.41 %59.95 hm57.87 hm14.955 km
afdaling25.59 m22.83 m2.06 hm47.41 m4.34 %59.95 hm59.92 hm16.386 km
25 hoogte verschillen (van meer dan een 1.1 meter).